Products  產(chǎn)品中心
浸入式多級泵
       上海泉泉泵業(yè)集團有限公司坐落于上海市閔行區放鶴路1088號,公司是一家集設計開(kāi)發(fā)、制造安裝、銷(xiāo)售服務(wù)于一體的大型多元化機械設備制造企業(yè)。公司具有從產(chǎn)品水力模型研發(fā)設計、模具開(kāi)發(fā)、翻砂鑄造、數控加工到自動(dòng)化流水線(xiàn)裝配的自主研發(fā)生產(chǎn)能力。目前已有電機生產(chǎn)線(xiàn)、離心泵生產(chǎn)線(xiàn)、排污泵生產(chǎn)線(xiàn)、電控柜生產(chǎn)線(xiàn)、成套設備生產(chǎn)線(xiàn)等多條機械化生產(chǎn)線(xiàn)。
       泉泉集團主導產(chǎn)品有離心泵、消防泵、管道泵、多級泵、成套機組、變頻供水設備、無(wú)負壓供水設備、電器控制柜等。產(chǎn)品被廣泛應用于工廠(chǎng)商業(yè)嚴重污染廢水排放、住宅區的污水排放、人防系統排水站、醫院、農田灌溉、印染、設備冷卻、食品、環(huán)保、化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠(chǎng)、污水排放、煤油加工工業(yè)、鋼鐵工業(yè)、造船工業(yè)、陶瓷工業(yè)、制革工業(yè),以及城市污水處理廠(chǎng)排水系統,市政工程,建筑工地等行業(yè)。
  • 詳情
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
cdlk/cdlkf為安裝標準電機的自吸立式多級離心泵,電機軸通過(guò)泵頭用聯(lián)軸器直接與泵軸聯(lián)接,泵可根據需要配置智能保護器,對泵干轉、缺相、過(guò)載等進(jìn)行有效保護。為滿(mǎn)足水槽或容器的安裝深度,可安裝空腔體來(lái)改變泵本身的長(cháng)度,不同的級數長(cháng)度見(jiàn)尺寸和重量表和可供產(chǎn)品范圍表。
適用范圍:
cdlk/cdlkf用于輸送機床冷卻液、潤滑液、冷凝水輸送、工業(yè)清洗設備和其它適合浸入式泵使用的場(chǎng)合,適合于不同溫度、流量和壓力范圍,cdlk適用于無(wú)腐蝕性液體,cdlkf適于輕度腐蝕性液體。具體用于電火花、車(chē)床、磨床、加工中心、冷卻裝置、工業(yè)清洗設備、過(guò)濾系統等。
運行條件:
稀薄、干凈、不含固體顆粒和纖維的非易爆液體,可輸送水及冷卻用水溶液和切割潤滑液。
液體溫度:常溫型-15℃~+70℃,熱水型+70℃~+120℃。
性能參數:
型號

功率

(kw)

標配液下深度

(mm)

流量
(m3/h)
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2
cdlk(f)1-20 0.37 123 揚程
(m)
13 12.5 12 11.5 11 10.5 10 9.5 9
cdlk(f)1-30 0.37 141 19 18 17.5 17 16.5 16 15 14 12
cdlk(f)1-40 0.37 159 24 23.5 23 22.5 21.5 21 19 18 16
cdlk(f)1-50 0.37 177 30 29.6 29 28 27 26 24 22 20
cdlk(f)1-60 0.37 195 36 35.5 35 33.5 33 31 28 26 23
cdlk(f)1-70 0.37 213 42 41 40.5 39 38 36 33 30 27
cdlk(f)1-80 0.55 231 48 47 46 45 43 41 38 34 30
cdlk(f)1-90 0.55 249 54 53 52 51 49 46 43 39 33
cdlk(f)1-100 0.55 267 60 59 58 57 54 51 48 43 36
cdlk(f)1-110 0.55 285 66 65 63 61 59 56 52 47 40
cdlk(f)1-120 0.75 303 72 71 69 67 64 61 57 51 44
cdlk(f)1-130 0.75 321 78 77 75 73 69 66 62 55 47
cdlk(f)1-150 0.75 357 89 88 86 84 79 76 71 63 55
cdlk(f)1-170 1.1 393 101 99 97 95 89 86 80 71 62
cdlk(f)1-190 1.1 429 113 110 108 106 99 96 89 79 69
cdlk(f)1-210 1.1 465 124 122 120 117 110 106 98 87 75
cdlk(f)1-230 1.1 501 137 133 131 128 121 116 107 96 82
cdlk(f)1-250 1.5 537 149 145 143 139 131 126 116 104 89
cdlk(f)1-270 1.5 573 161 157 155 150 141 136 125 112 95
cdlk(f)1-300 1.5 627 178 175 171 166 157 150 139 124 106
cdlk(f)1-330 2.2 681 196 192 188 183 173 165 154 137 118
cdlk(f)1-360 2.2 735 214 210 205 200 190 181 169 151 130


型號 功率
(kw)

標配液下深度

(mm)

流量
(m3/h)
1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.5
cdlk(f)2-20 0.37 123 揚程
(m)
18 17 16 15 13 12 10 8
cdlk(f)2-30 0.37 141 27 26 24 22 20 18 15 12
cdlk(f)2-40 0.55 159 36 35 33 30 26 24 20 16
cdlk(f)2-50 0.55 177 45 43 40 37 33 30 24 20
cdlk(f)2-60 0.75 195 53 52 50 45 40 36 30 24
cdlk(f)2-70 0.75 213 63 61 57 52 47 41 35 28
cdlk(f)2-90 1.1 249 80 78 73 67 61 54 45 37
cdlk(f)2-110 1.1 285 98 95 89 82 73 64 54 44
cdlk(f)2-130 1.5 321 116 114 106 98 89 78 65 52
cdlk(f)2-150 1.5 357 134 130 123 112 100 90 73 60
cdlk(f)2-180 2.2 411 161 157 148 136 121 108 91 76
cdlk(f)2-220 2.2 483 197 192 180 165 148 130 110 90
cdlk(f)2-260 3 555 232 228 214 198 179 158 130 110


型號

功率

(kw)

標配液下深度

(mm)

流量
(m3/h)
1.2 1.6 2 2.4 2.8 3 3.2 3.6 4
cdlk(f)3-20 0.37 123 揚程
(m)
12.5 11.5 11 10.5 10 9 8 7 6
cdlk(f)3-30 0.37 141 19 18.5 17.5 16.5 15 14 13 11 9
cdlk(f)3-40 0.37 159 25 24 23 21.5 20 19 18 15 12
cdlk(f)3-50 0.37 177 31 30 29 27 25 23 22 19 16
cdlk(f)3-60 0.55 195 36 35 34 32 30 28 27 23 19
cdlk(f)3-70 0.55 213 43 41 39 37 34 32 31 27 2
cdlk(f)3-80 0.75 231 49 47 45 43 39 37 35 37 25
cdlk(f)3-90 0.75 249 55 53 51 48 45 42 40 35 28
cdlk(f)3-100 0.75 267 61 59 57 54 50 47 45 39 31
cdlk(f)3-110 1.1 285 67 64 61 58 54 51 49 42 34
cdlk(f)3-120 1.1 303 73 70 67 63 58 55 52 45 37
cdlk(f)3-130 1.1 321 78 76 73 69 64 60 57 49 40
cdlk(f)3-150 1.1 357 90 88 84 79 73 69 66 57 46
cdlk(f)3-170 1.5 393 103 100 96 90 83 79 75 64 52
cdlk(f)3-190 1.5 429 115 112 107 100 92 88 83 72 58
cdlk(f)3-210 2.2 465 128 124 119 112 102 98 91 79 64
cdlk(f)3-230 2.2 501 140 135 130 122 112 107 100 86 70
cdlk(f)3-250 2.2 537 151 147 141 131 122 116 109 94 76
cdlk(f)3-270 2.2 573 164 159 152 143 132 124 117 101 82
cdlk(f)3-290 2.2 609 175 170 163 153 142 133 126 109 88
cdlk(f)3-310 3 645 187 182 175 165 153 142 135 116 94
cdlk(f)3-330 3 681 199 194 187 176 163 151 145 125 100
cdlk(f)3-360 3 735 218 212 204 192 178 168 159 137 109


型號

功率

(kw)

標配液下深度

(mm)

流量
(m3/h)
1.5 2 3 4 5 6 7
cdlk(f)4-20 0.37 148 揚程
(m)
19 18 17 15 13 12 8
cdlk(f)4-30 0.55 175 28 27 26 24 20 18 13
cdlk(f)4-40 0.75 202 38 36 34 32 27 24 19
cdlk(f)4-50 1.1 229 47 45 43 40 34 31 23
cdlk(f)4-60 1.1 256 56 54 52 48 41 37 28
cdlk(f)4-70 1.5 283 66 63 61 56 48 43 33
cdlk(f)4-80 1.5 310 74 72 70 64 55 50 38
cdlk(f)4-100 2.2 364 96 90 87 81 71 62 48
cdlk(f)4-120 2.2 418 114 108 104 95 85 75 58
cdlk(f)4-140 3 472 136 126 122 112 101 89 68
cdlk(f)4-160 3 526 152 144 140 129 115 101 78
cdlk(f)4-190 4 607 183 171 168 153 137 122 93
cdlk(f)4-220 4 688 211 200 192 178 160 138 108


型號

功率

(kw)

標配液下深度

(mm)

流量
(m3/h)
5 6 7 8 9 10 11 12
cdlk8-20 0.75 150 揚程
(m)
20 19.5 19 18 17 16 14 13
cdlk8-30 1.1 180 30 29.5 28.5 27 25 24 21 19
cdlk8-40 1.5 210 41 39.5 38 36 34 32 28 26
cdlk8-50 2.2 240 52 50 48 45 42 40 36 32
cdlk8-60 2.2 270 62 60 57 54 51 48 43 39
cdlk8-80 3 330 83 80 77 73 69 65 58 52
cdlk8-100 4 390 104 100 97 92 87 81 73 65
cdlk8-120 4 450 124 120 116 111 104 92 87 78
cdlk8-140 5.5 510 145 141 136 130 122 113 102 92
cdlk8-160 5.5 570 166 161 156 148 139 130 118 106
cdlk8-180 7.5 630 187 182 175 167 157 146 134 120
cdlk8-200 7.5 690 208 202 195 186 175 163 150 135


型號

功率

(kw)

標配液下深度

(mm)

流量
(m3/h)
8 10 12 14 16 18 20 22
cdlk16-20 2.2 180 揚程
(m)
27 26 25 24 22 21 19 16
cdlk16-30 3 225 41 40 38 37 34 32 29 25
cdlk16-40 4 270 54 53 52 49 46 43 38 34
cdlk16-50 5.5 315 68 67 65 62 58 54 48 43
cdlk16-60 5.5 360 82 80 78 74 70 64 58 52
cdlk16-70 7.5 405 96 95 91 87 82 76 68 61
cdlk16-80 7.5 450 110 108 104 99 94 86 77 70
cdlk16-100 11 540 138 136 131 125 118 109 97 87
cdlk16-120 11 630 166 162 157 150 141 130 116 105
cdlk16-140 15 720 194 190 184 175 166 152 136 122
cdlk16-160 15 810 222 217 210 200 189 174 156 140

型號

功率

(kw)

標配液下深度

(mm)

流量
(m3/h)
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
cdlk20-2 2.2 180 揚程
(m)
27 26.5 26 25 24 23 22 20 18 15
cdlk20-3 4 225 40 39.5 39 38 37 35 33 30 27 24
cdlk20-4 5.5 270 54 53 52 51 49 47 44 41 37 33
cdlk20-5 5.5 315 67 66 64 62 60 58 55 50 45 40
cdlk20-6 7.5 360 81 79 77 75 73 70 66 61 55 49
cdlk20-7 7.5 405 95 93 91 89 86 82 77 71 65 58
cdlk20-8 11 450 109 107 105 102 99 94 89 82 75 67
cdlk20-10 11 540 136 134 131 128 124 118 111 103 95 85
cdlk20-12 15 630 164 162 158 154 149 142 133 124 114 102
cdlk20-14 15 720 192 189 185 180 174 166 156 145 133 119
cdlk20-17 18.5 855 234 230 225 219 212 202 190 177 162 145

型號

功率

(kw)

標配液下深度

(mm)

流量
(m3/h)
16 20 24 28 32 36 40
cdlkf32-10-1 1.5 186 揚程
(m)
14 13 12 11 9 7 4
cdlkf32-10 2.2 186 18 17 15 14 13 11 8
cdlkf32-20-2 3 256 29 28 26 23 20 16 11
cdlkf32-20 4 256 36 34 32 29 27 23 18
cdlkf32-30 5.5 326 54 51 48 44 40 35 27
cdlkf32-40 7.5 396 72 69 65 59 53 47 37
cdlkf32-50 11 466 90 86 81 74 67 59 47
cdlkf32-60 11 536 108 104 97 90 81 72 57
cdlkf32-70 15 606 126 121 113 105 95 85 67
cdlkf32-80 15 676 144 138 130 120 109 97 77
cdlkf32-90 18.5 746 162 156 147 136 124 109 88
cdlkf32-100 18.5 816 182 173 164 152 138 122 98
cdlkf32-110 22 556 200 191 180 168 153 135 109
cdlkf32-120 22 956 218 208 196 184 167 147 120
cdlkf32-130 30 1026 237 225 213 200 181 160 131
cdlkf32-140 30 1096 255 242 229 216 196 172 142


型號

功率

(kw)

標配液下深度

(mm)

流量
(m3/h)
25 30 35 40 42 45 50 55
cdlkf42-10-1 3 198 揚程
(m)
20 19 18 17 16 15 13 11
cdlkf42-10 4 24 23 22 21 20 19 18 16
cdlkf42-20-2 5.5 278 40 38 36 33 32 30 27 23
cdlkf42-20 7.5 48 46 44 42 41 39 35 31
cdlkf42-30-2 11 358 63 61 58 54 52 50 44 38
cdlkf42-30 11 71 69 66 63 61 58 53 47
cdlkf42-40-2 15 438 87 84 80 75 73 69 62 54
cdlkf42-40 15 95 92 88 84 81 78 71 62
cdlkf42-50-2 18.5 518 111 107 102 96 93 88 80 69
cdlkf42-50 18.5 119 115 110 105 101 97 88 78
cdlkf42-60-2 22 598 135 130 124 117 113 108 97 85
cdlkf42-60 22 143 138 132 125 122 116 106 93
cdlkf42-70-2 30 678 158 152 146 138 134 127 115 100
cdlkf42-70 30 166 161 154 146 142 135 124 109
cdlkf42-80-2 30 758 182 175 168 159 154 146 133 116
cdlkf42-80 30 190 184 176 167 162 154 141 124
cdlkf42-90-2 30 838 205 198 190 180 174 166 150 132
cdlkf42-90 37 214 207 198 188 183 174 159 140
cdlkf42-100-2 37 918 230 221 212 200 194 185 168 147
cdlkf42-100 37 238 230 220 209 203 193 177 155
cdlkf42-110-2 45 998 255 246 236 223 217 206 188 165
cdlkf42-110 45 263 255 244 232 225 214 196 173
cdlkf42-120-2 45 1078 280 270 259 245 238 226 206 181
cdlkf42-120 45 289 280 268 255 247 236 216 190
cdlkf42-130-2 45 1158 305 294 282 267 259 247 225 198


走進(jìn)泉泉|產(chǎn)品中心|新聞資訊|服務(wù)與支持|聯(lián)系我們
COPYRIGHT ? 上海泉泉泵業(yè)集團有限公司官網(wǎng) 版權所有      銷(xiāo)售電話(huà):15869666655
地址:上海市閔行區放鶴路1088號      E-mail:[email protected]      技術(shù)支持:邁騰網(wǎng)絡(luò )       滬ICP備2023021184號
COPYRIGHT ? 上海泉泉泵業(yè)集團有限公司官網(wǎng)  版權所有 滬ICP備2023021184號